Pala gommata
| MODELLO | PESO OPERATIVO | POTENZA MOTORE |
| L 506 Stereo | 5.120 KG | 42kW / 58CV |
| L 507 Stereo | 5.240 KG | 46kW / 63CV |
| L 508 Stereo | 5.480 KG | 46kW / 63CV |
| L 509 Stereo | 6.080 KG | 54kW / 74CV |
| L 510 Stereo | 6.250 KG | 58kW / 79CV |
| L 514 Stereo | 8.350 KG | 72kW / 98CV |
| L 524 2plus1 | 10.350 KG | 86kW / 118CV |
| L 528 2plus1 | 10.780 KG | 86kW / 118CV |
| L 538 2plus1 | 12.430 KG | 105kW / 143CV |
| L 542 2plus1 | 13.040 KG | 105kW / 143CV |
| L 550 2plus1 | 16.525 KG | 130kW / 177CV |
| L 556 2plus1 | 17.270 KG | 140kW / 190CV |
|
| 22.500 KG | 190kW / 259CV |
| L 576 2plus1 | 24.260 KG | 200kW / 272CV |
| L 580 2plus1 | 24.580 KG | 200kW / 272CV |
| L 586 2plus1 | 31.380 KG | 250kW / 340CV |
| << Torna alla Lista |






BLICOMM.NET