Escavatore cingolato
| MODELLO | PESO OPERATIVO | POTENZA MOTORE |
| R313 LIT | 14.500 - 17.100 KG | 76kW / 103CV |
| R317 LIT | 17.400 - 20.500 KG | 90kW / 122CV |
| R900 C LIT | 20.000 - 21.600 KG | 95kW / 129CV |
| R 906 ADVANCED / CLASSIC LIT | 21.300 - 25.250 KG | 105kW / 143CV |
| R916 ADVANCED / CLASSIC LIT | 22.500 - 27.250 KG | 115kW / 157CV |
| R924 COMPACT | 25.150 - 29.050 KG | 120kW / 163CV |
| R 926 ADVANCED / CLASSIC LIT | 24.800 - 28.300 KG | 130kW / 177CV |
| R934 C LIT | 31.800- 35.900 KG | 150kW / 203CV |
| R944 C LIT | 38.900- 47.750 KG | 190kW / 258CV |
| R954 C LIT | 49.300 - 62.100 KG | 240kW / 326CV |
| R964 C LIT | 66.400 - 79.600 KG | 320kW / 434CV |
| R 974 C LIT | 84.500 - 101.500 KG | 400kW / 543CV |
| R 984 C LIT | 118.600- 125.000 KG | 504kW / 685CV |
| R9250 | 250.000- 253.500 KG | 960kW / 1287CV |
| R9350 | 302.000- 310.000 KG | 504kW / 685CV |
| R995 LIT | 118.600- 125.000 KG | 1120kW / 1500CV |
| R996 LIT | 429.500- 448.500 KG | 1600kW / 2140CV |
| R9800 | 650.000- 655.800 KG | 2240kW /3000CV |
| << Torna alla Lista |








BLICOMM.NET