ESCAVATORI CINGOLATI E GOMMATI LIEBHERR
| MODELLO | PESO | PROFONDITA' DI SCAVO | COMPOSIZIONE |
| R 313 | 15 Ton | ca 5,45 | Attac. Rap. SW 33 |
| R 317 | 18 Ton | ca 5,35 | Attac. Rap. SW 33 |
| R 900 | 19 Ton | ca 5,35 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 904 | 22 Ton | ca 5,80 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 912 | 22 Ton | ca 5,70 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 914 | 23 Ton | ca 5,55 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 924 | 26 Ton | ca 6,30 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 924 compact | 250 | ca 6,30 | Attac. Rap. SW 48 |
| R 932 / 394 | 30 Ton | ca 6,55 | Attac. Rap. SW 66 |
| R 944 | 37 Ton | ca 6,80 | Attac. Rap. SW 66 |
| R 954 | 37 Ton | ca 6,80 | Attac. Rap. SW 66 |
| MODELLO | PESO | PROFONDITA' DI SCAVO | COMPOSIZIONE |
| A 311 | 12 Ton | ca 4,40 | Attac. Rap. SW 33 |
| A 312 | 13 Ton | ca 4,95 | Attac. Rap. SW 33 |
| A 314 | 14 Ton | ca 4,95 | Attac. Rap. SW 33 |
| A 316 | 16 Ton | ca 5,40 | Attac. Rap. SW 48 |
| A 900 | 17 Ton | ca 5,40 | Attac. Rap. SW 48 |
| A 904 | 20 Ton | ca 5,50 | Attac. Rap. SW 48 |
| A 316 ind | 18 Ton | ||
| A 904 ind | 20 Ton |
| MODELLO | COMPOSIZIONE |
| SCAVO | Attac. Rap. M0-M1-M2 |
| ESPURGO | Attac. Rap. SW 33 |
| SCAVO | Attac. Rap. SW 33 |
| ESPURGO | Attac. Rap. SW 48 |
| SCAVO | Attac. Rap. SW 48 |
| SCOLIERA | Attac. Rap. SW 48 |
| FOSSATI | Attac. Rap. SW 48 |
| << Torna alla Lista |





Bli.io