PALE GOMMATE E CINGOLATE LIBHERR
| MODELLO | PESO | CAPACITA' BENNA | CARICO UTILE TRASPORTABILE |
| L 506 ST | 5,2 Ton | 0,80 | Kg 1920 |
| L 509 ST | 6,1 Ton | 1,10 | Kg 2600 |
| L 514 | 7,3 Ton | 1,30 / 1,40 | Kg 2792 |
| L 524 | 10,2 Ton | 2,00 | Kg 3512 |
| L 528 | 12,0 Ton | 2,20 | Kg 3800 |
| L 538 | 12,3 Ton | 2,50 | Kg 3800 |
| L 542 | 13,0 Ton | 2,70 | Kg 4200 |
| L 544 | 14,5 Ton | 2,80 / 3,00 | Kg 5300 |
| L 550 | 16,5 Ton | 3,50 | Kg 5500 |
| L 554 / L 556 | 17,2 Ton | 3,30 / 3,50 | Kg 6000 |
| L 564 / L 566 | 22,4 Ton | 4,00 | Kg 7500 |
| L 574 / L 576 | 24,2 Ton | 4,50 | Kg 8000 |
| L 580 | 24,7 Ton | 5,00 | Kg 10.000 |
| MODELLO | PESO | CAPACITA' BENNA | POTENZA Kw/CV |
| LR 614 | 14 Ton | 1,20 | 66/90 |
| LR 621/622 | 17 Ton | 1,75 | 97/132 |
| LR 632/634 | 21 Ton | 2,30 | 132/180 |
| << Torna alla Lista |








BLICOMM.NET