MINIESCAVATORI GIROSAGOMA E TRADIZIONALI
| PESO | COMPOSIZIONE |
| 10 q.li | Carro allargabile Impianrto Martello |
| 15 q.li | Carro allargabile, Tettuccio, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 20 q.li | Carro allargabile, Tettuccio, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 25-26 q.li | Carro allargabile, Tettuccio, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 35-36 q.li | Carro fisso o variabile, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 50 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 74 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| PESO | COMPOSIZIONE |
| 15-16 q.li | Carro fisso, Tettuccio, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 19-20 q.li | Carro allargabile, Tettuccio, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 35-36 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 43 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 55 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 76 q.li | Carro fisso o variabile, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 82 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| 115 q.li | Carro fisso, Cabina, Attacco Rapido, Impianto martello |
| MODELLO | PESO | PORTATA |
| BCP | 55 KG | 16 Q.LI |
| BCP | 95 KG | 35 Q.LI |
| BCP | 136 KG | 55 Q.LI |
| << Torna alla Lista |








Bli.io