ELEPHANT - Cesoie
| ELEPHANT - Cesoie | |||
| MODELLO | PESO | APERTURA | PRESSIONE ESERCIZIO |
| FC 10.III | 550 Kg | 350 mm | 250 – 275 Bar |
| FC 10R.III | 850 Kg | 350 mm | 250 – 275 Bar |
| FC 20.III | 1.150 Kg | 460 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 20R.III | 1.650 Kg | 460 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 30.III | 2.000 Kg | 590 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 30R.III | 2.700 Kg | 590 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 40.III | 3.100 Kg | 660 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 40R.III | 3.500 Kg | 660 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 50.III | 4.500 Kg | 720 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 50R.III | 5.300 Kg | 720 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 60.III | 5.000 Kg | 820 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 60R.III | 6.700 Kg | 820 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 70.III | 6.700 Kg | 888 mm | 320 – 350 Bar |
| FC 70R.III | 7.850 Kg | 888 mm | 320 – 350 Bar |
| << Torna alla Lista |








BLICOMM.NET