ESCAVATORI CINGOLATI E GOMMATI
| MODELLO | PESO | PROFONDITA' DI SCAVO | COMPOSIZIONE |
| R313 | 15 Ton | ca 5,45 | Attac. Rap. SW 33 |
| R317 | 18 Ton | ca 5,35 | Attac. Rap. SW 33 |
| R900 | 19 Ton | ca 5,35 | Attac. Rap. SW 48 |
| R904 | 22 Ton | ca 5,80 | Attac. Rap. SW 48 |
| R912 | 22 Ton | ca 5,70 | Attac. Rap. SW 48 |
| R914 | 23 Ton | ca 5,55 | Attac. Rap. SW 48 |
| R924 | 26 Ton | ca 6,30 | Attac. Rap. SW 48 |
| R924 compact | 250 | ca 6,30 | Attac. Rap. SW 48 |
| R932 / 394 | 30 Ton | ca 6,55 | Attac. Rap. SW 66 |
| R 944 | 37 Ton | ca 6,80 | Attac. Rap. SW 66 |
| R 954 | 37 Ton | ca 6,80 | Attac. Rap. SW 66 |
| << Back |





BLICOMM.NET